Spazzaneve motore a scoppio WS 210 Alpina AS 56 P
Spazzaneve motore a scoppio WS 210 Alpina AS 56 P
Spazzaneve a due stadi equipaggiato con motore a scoppio da 212 cc e larghezza di lavoro di 56 cm
Sistema di rimozione e getto della neve a due stadi
Larghezza di lavoro di 56 cm
Beskrivning
WS 210 Alpina AS 56 P bensinmotor snöslunga
- Tvåstegs snöslunga utrustad med 212 cc bensinmotor och 56 cm arbetsbredd
- Tvåstegs snöröjning och kastsystem
- Arbetsbredd 56 cm
Produktdetaljer och specifikationer
Alpina AS 56 P snöslunga utrustad med bensinmotor WS 210 Drivs av STIGA på 212 cc bensindriven.
Eldstadsstyrning Manual med vev på instrumentbrädan.
Antal växlar 5 Fram + 2 Bakåt
Datablad
Antal etapper | 2 |
Elstartare | Nej |
Bränsletankens kapacitet | 3 l |
Överbelastningsskydd | Säkerhetsbultar |
Produktlängd | 1480 mm |
Rengöringsläge | Ja |
Överföring | Kopplingslamell |
Konsumentproduktens namn | AS 56 P |
Överföringsmetod | Med spak |
Produktens färg | Svart |
Antal växlar | 5 fram + 2 bak |
Säsong | 2022/2023 |
Turbinens diameter | 31 cm |
Turbinhöjd | 50 cm |
Stycken per kartong | 1 |
EAN/UPC | 8008984838567 |
Turbin typ | Stål - tandad såg |
Turbinens bredd | 56 cm |
Styrning | Standard |
Motormärke | STIGA |
Motormodell | WS 210 Drivs av STIGA |
Förflyttning | 212 cm³ |
Hjul | 13" x 4,10-6 |
Hjul | Snöhjul |
Hjul | Snöhjul |
Diet | Gas |
Skorstenskontroll | Manuell - Vev på instrumentbrädan |
Eldstad material | Stål |
Ljus | Nej |
Motormodell | WS 210 Drivs av STIGA |
Motoroljetankens kapacitet | 0,6 l |
Deflektorkontroll | Manuell - Vev på instrumentbrädan |
Baffelmaterial | Stål |
Impeller diameter | 30 cm |
Central kontrollpanel | Ja |
Skydd | Ja |
Uppvärmt handtag | Nej |
Ett handgrepp | Ja |
Plattform | Två etapper |
Datablad
Manuale
MANUALE INSTALLAZIONE
SCHEDA TECNICA