Bomba en línea monoetapa Grundfos TPD 32-200/2 cod. 96384220
TPD 32-200/2 AFA-BQQE-GW1 MONOFÁSICO
Adecuado para:
- Aire Acondicionado - Edificios Comerciales
Bomba de doble tornillo, monoetapa, accionamiento directo, con puertos de succión y descarga en línea de idéntico diámetro. La bomba gemela está equipada con dos cabezales de bomba paralelos. La bomba presenta un diseño deslizable, lo que significa que el cabezal de la bomba (motor, cabezal de la bomba e impulsor) se puede quitar para mantenimiento o servicio con el cuerpo de la bomba todavía en la tubería. Cada cabezal de bomba está equipado con un sello de fuelle de goma desequilibrado. El cierre mecánico es según EN 12756. La conexión de las tuberías se realiza mediante bridas DIN PN 6/10 (EN 1092-2 e ISO 7005-2). Cada cabezal de bomba está equipado con un motor asíncrono refrigerado por aire de idénticas dimensiones.
TÉCNICAS | |
---|---|
Velocidad de la bomba en la que se basan los datos | 2900 rpm |
Caudal nominal | 11m³/h |
Predominio | 15 metros |
Prevalencia máxima | 200dm |
Diámetro efectivo del impulsor. | 129mm |
Código para sello de eje | BQQE |
Tolerancia de curva | ISO9906:2012 3B2 |
Versión bomba | A |
MATERIALES | |
---|---|
Cuerpo de bomba | Hierro fundido ES-GJL-250 ASTM clase 35 |
Impulso | Hierro fundido ES-GJL-200 ASTM clase 30 |
código de material | A |
INSTALACIÓN | |
---|---|
Límite de temperatura ambiente | -30 .. 40°C |
Presión máxima de funcionamiento | 16 barras |
Presión máxima a la temperatura mencionada. | 16 bares / 120 °C |
Tipo de conexión | ESTRUENDO |
Tamaño del ataque | DN 32 |
Presión nominal de la conexión | PN 16 |
Distancia entre ejes | 340 mm |
Dimensiones de brida para el motor. | FF165 |
Código de conexión de la bomba | F |
LÍQUIDO | |
---|---|
Líquido bombeado | Cascada |
Rango de temperatura del líquido | -25 .. 120°C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento. | 20ºC |
Densidad | 998,2 kg/m³ |
DATOS ELÉCTRICOS | |
---|---|
tipo de motor | 90SE |
Potencia nominal - P2 | 1,1 kilovatios |
Frecuencia de red | 50Hz |
Tensión nominal | 1x220-230V |
Corriente nominal | 6,60-6,30 A |
Corriente inicial | 470-550% |
cos phi - factor de potencia | 0,99 |
Velocidad nominal | 2880-2890 rpm |
Clase de eficiencia IE | IE2 |
Eficiencia del motor a plena carga | 79,6% |
Eficiencia del motor a 3/4 de carga | 81,7-80,0 % |
Eficiencia del motor a 1/2 carga | 75,7-72,6 % |
No. de polos | 2 |
Clase de protección (IEC 34-5) | 55 Polvo/chorro |
Clase de aislamiento (IEC 85) | F |
Protección integrada del motor | toma de fuerza |
código de motor | 92766975 |
Convertidor de frecuencia | No lo es |
OTRO | |
---|---|
Índice mínimo de eficiencia, MEI ≥ | 0,70 |
Peso neto | 98,9 kilos |
Peso bruto | 123 kilos |
Volumen de embalaje | 0,683 m³ |
Nación de origen | HU |
Tarifa de acuerdo no. | 84137065 |