Bomba en línea monoetapa Grundfos TPD 32-180/2 cod. 98958121
TPD 32-180/2 AFA-BQQE-EW1 MONOFÁSICO
Adecuado para:
- Aire Acondicionado - Edificios Comerciales
Bomba de doble tornillo, monoetapa, accionamiento directo, con puertos de succión y descarga en línea de idéntico diámetro. La bomba gemela está equipada con dos cabezales de bomba paralelos. La bomba presenta un diseño deslizable, lo que significa que el cabezal de la bomba (motor, cabezal de la bomba e impulsor) se puede quitar para mantenimiento o servicio con el cuerpo de la bomba todavía en la tubería. Cada cabezal de bomba está equipado con un sello de fuelle de goma desequilibrado. El cierre mecánico es según EN 12756. La conexión de las tuberías se realiza mediante bridas DIN PN 6/10 (EN 1092-2 e ISO 7005-2). Cada cabezal de bomba está equipado con un motor asíncrono refrigerado por aire de idénticas dimensiones.
TÉCNICAS | |
---|---|
Velocidad de la bomba en la que se basan los datos | 2840 rpm |
Caudal nominal | 6,6 m³/h |
Predominio | 11,1m |
Prevalencia máxima | 180dm |
Diámetro efectivo del impulsor. | 118mm |
Código para sello de eje | BQQE |
Tolerancia de curva | ISO9906:2012 3B2 |
Versión bomba | A |
MATERIALES | |
---|---|
Cuerpo de bomba | Hierro fundido ES-GJL-250 ASTM clase 35 |
Impulso | Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304 |
código de material | A |
INSTALACIÓN | |
---|---|
Límite de temperatura ambiente | -30 .. 40°C |
Presión máxima de funcionamiento | 10 barras |
Presión máxima a la temperatura mencionada. | 10 barras / 120°C |
Tipo de conexión | ESTRUENDO |
Tamaño del ataque | DN 32 |
Presión nominal de la conexión | PN 6/10 |
Distancia entre ejes | 280 mm |
Dimensiones de brida para el motor. | FT100 |
Código de conexión de la bomba | F |
LÍQUIDO | |
---|---|
Líquido bombeado | Cascada |
Rango de temperatura del líquido | -25 .. 120°C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento. | 20ºC |
Densidad | 998,2 kg/m³ |
DATOS ELÉCTRICOS | |
---|---|
tipo de motor | 80B |
Potencia nominal - P2 | 0,55 kilovatios |
Frecuencia de red | 50Hz |
Tensión nominal | 1x220-230V |
Corriente nominal | 3,70-3,75 A |
Corriente inicial | 400-410% |
cos phi - factor de potencia | 0,96-0,93 |
Velocidad nominal | 2800-2820 rpm |
Clase de eficiencia IE | IE2 |
Eficiencia del motor a plena carga | 74,1% |
Eficiencia del motor a 3/4 de carga | 72,5-69,4 % |
Eficiencia del motor a 1/2 carga | 63,3-59,0% |
No. de polos | 2 |
Clase de protección (IEC 34-5) | 55 Polvo/chorro |
Clase de aislamiento (IEC 85) | F |
Protección integrada del motor | toma de fuerza |
código de motor | 92714430 |
Convertidor de frecuencia | NO |
OTRO | |
---|---|
Índice mínimo de eficiencia, MEI ≥ | 0,64 |
Peso neto | 53,8 kilos |
Peso bruto | 65,5 kilos |
Volumen de embalaje | 0,162 m³ |
Nación de origen | HU |
Tarifa de acuerdo no. | 84137065 |