Generador diésel Pramac P6000 trifásico 4,5kW eléctrico CONN+DPP+AVR
Generadores ideales para uso en zonas residenciales.
Modelo equipado con componentes de primera calidad e instrumentación completa.
- YANMAR motores diésel
- Versiones con capucha y silenciadas
- Tanques aumentados
- Amplia gama de paneles de control
- Versiones con arranque eléctrico suministradas completas con batería
- Amplia gama de complementos y accesorios
ENTREGA - POTENCIA |
---|
Frecuencia | 50Hz |
Voltaje | 400/230V |
Factor de potencia | 0,8 cos ϕ |
Etapas | 3 |
Energía de emergencia ESP | 10,8kVA |
9,7 kilovatios |
Potencia nominal en servicio continuo COP | 10kVA |
9 kilovatios |
MOTOR |
---|
| Marca del motor | Yanmar |
Modelo | 3TNM74FNHPGE |
[50Hz] Nivel de emisión de gases de escape | Etapa V |
Sistema de refrigeración | Cascada |
Desplazamiento | 993cm3 |
Aspiración | Natural |
Número de revoluciones del motor | 3000 rpm |
Regulador de velocidad | Mecánico |
Combustible | Diesel |
Capacidad del cárter de aceite | 3,4 litros |
Capacidad del circuito frigorífico | 1 litro |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Circuito eléctrico | 12V |
ALTERNADOR |
---|
Chico | Con pinceles |
Clase | h |
protección de propiedad intelectual | 23 |
escuela politécnica | 2 |
Frecuencia | 50Hz |
Sistema de regulación de tensión. | Compuestos |
DIMENSIONES |
---|
Longitud L | 1400 milímetros |
Ancho W | 650 milímetros |
Altura H | 975 milímetros |
Peso en seco | 320 kilos |
Capacidad del tanque de combustible | 24 litros |
AUTONOMÍA |
---|
Consumo de combustible al 75% de la carga. | 2,56 l/h |
Consumo de combustible al 100% de la carga. | 3,63 l/h |
Autonomía al 75% de carga | 9.38 am |
Consumo de combustible al 100% de la carga. | 6:61 am |
RUIDO |
---|
Potencia sonora (LWA) | 96 dBA |
Presión sonora a 7 m | 68dB(A) |
PANEL DE CONTROL MCP IPP |
---|
Comandos | - Llave de encendido: APAGADO - ENCENDIDO - ARRANQUE
|
Herramientas (DGT) | - Voltímetro
- Luz de advertencia de baja presión de aceite
- Contador de horas
|
Protecciones | - magneto termico
- Protección isométrica (IPP)
|
| - 1 2P+T CEE 230V 16A IP44
- 1 2P+T CEE 230V 32A IP44
- 1 3P+N+T CEE 400V 16A IP44
|