Grundfos dreiphasige einstufige Inline-Pumpe TP 32-250/2 cod. 96086674
Grundfos dreiphasige einstufige Inline-Pumpe TP 32-250/2 cod. 96086674
TP 32-250/2 AFA-BQQE-HW1
DREIPHASIG
Einstufige elektrische Inline-Pumpe mit Pumpenkörper aus Gusseisen und Kataphorese mit fester Drehzahl.
Grundfos dreiphasige einstufige Inline-Pumpe TP 32-250/2 cod. 96086674
TP 32-250/2 AFA-BQQE-HW1
DREIPHASIG
Geeignet für:
- Klimaanlage – Gewerbegebäude
Schraubenspindelpumpe, einstufig, Direktantrieb, mit Inline-Sauganschluss und Auslassanschluss mit identischem Durchmesser. Die Pumpe verfügt über ein Slide-out-Design, was bedeutet, dass der Pumpenkopf (Motor, Pumpenkopf und Laufrad) für Wartungs- oder Servicezwecke entfernt werden kann, während sich das Pumpengehäuse noch in der Rohrleitung befindet. Die Pumpe ist mit einer unentlasteten Gummibalgdichtung ausgestattet. Die Gleitringdichtung entspricht EN 12756. Der Anschluss der Rohre erfolgt über DIN PN 6/10 Flansche (EN 1092-2 und ISO 7005-2). Die Pumpe ist mit einem luftgekühlten Asynchronmotor ausgestattet.
TECHNIKEN | |
---|---|
Pumpengeschwindigkeit, auf der die Daten basieren | 2900 U/min |
Nenndurchfluss | 15,1 m³/h |
Prävalenz | 19,1 Mio |
Maximale Prävalenz | 250 dm |
Wirksamer Durchmesser des Laufrads | 140 mm |
Code für Wellendichtung | BQQE |
Kurventoleranz | ISO9906:2012 3B2 |
Pumpenversion | ZU |
MATERIAL | |
---|---|
Pumpenkörper | Gusseisen EN-GJL-250 ASTM-Klasse 35 |
Laufrad | Gusseisen EN-GJL-200 ASTM-Klasse 30 |
Materialcode | ZU |
INSTALLATION | |
---|---|
Umgebungstemperaturgrenze | -30 .. 60 °C |
Maximaler Betriebsdruck | 16 Takte |
Maximaler Druck bei der genannten Temperatur | 16 bar / 120 °C |
Verbindungstyp | LÄRM |
Angriffsgröße | DN 32 |
Nenndruck des Anschlusses | PN 16 |
Radstand | 340mm |
Flanschabmessungen für den Motor | FF165 |
Pumpenanschlusscode | F |
FLÜSSIG | |
---|---|
Gepumpte Flüssigkeit | Wasserfall |
Flüssigkeitstemperaturbereich | -25 .. 120 °C |
Flüssigkeitstemperatur während des Betriebs | 20°C |
Dichte | 998,2 kg/m³ |
ELEKTRISCHE DATEN | |
---|---|
Motortyp | 90SD |
Nennleistung - P2 | 1,5 kW |
Netzwerkfrequenz | 50Hz |
Nennspannung | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Nennstrom | 5,70/3,30 A |
Anlaufstrom | 750-820 % |
Cos Phi – Leistungsfaktor | 0,83-0,76 |
Nenngeschwindigkeit | 2890-2910 U/min |
Effizienzklasse IE | IE3 |
Motoreffizienz bei Volllast | 84,2 % |
Motoreffizienz bei 3/4 Last | 86,4-84,9 % |
Motoreffizienz bei halber Last | 86,0-83,0 % |
Anzahl der Pole | 2 |
Schutzklasse (IEC 34-5) | 55 Staub/Strahlen |
Isolationsklasse (IEC 85) | F |
Integrierter Motorschutz | NIEMAND |
Motorcode | 99583820 |
Frequenzumrichter | Das ist es nicht |
ANDERE | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥ | 0,70 |
Nettogewicht | 45,5 kg |
Bruttogewicht | 57kg |
Verpackungsvolumen | 0,217 m³ |
Dänische VVS-Nr | 381701250 |
finnisch | 4616019 |
N. Norwegisches NRF | 9043514 |
Herkunftsnation | HU |
Vereinbarungstarif Nr. | 84137051 |
![file_1717668051.277.png](/img/ets_extraproducttabs/file_1717668051.277.png)
![file_1717668055.0455.png](/img/ets_extraproducttabs/file_1717668055.0455.png)