Grundfos einstufige Inline-Pumpe TPD 32-200/2 Art.-Nr. 96384220
TPD 32-200/2 AFA-BQQE-GW1 EINPHASIG
Geeignet für:
- Klimaanlage – Gewerbegebäude
Doppelschneckenpumpe, einstufig, Direktantrieb, mit Inline-Saug- und Druckanschlüssen mit identischem Durchmesser. Die Zwillingspumpe ist mit zwei parallelen Pumpenköpfen ausgestattet. Die Pumpe verfügt über ein Slide-Out-Design, d. h. der Pumpenkopf (Motor, Pumpenkopf und Laufrad) kann zur Wartung oder Instandhaltung entfernt werden, während sich das Pumpengehäuse noch in der Rohrleitung befindet. Jeder Pumpenkopf ist mit einer unausgeglichenen Gummibalgdichtung ausgestattet. Die Gleitringdichtung entspricht EN 12756. Der Anschluss der Rohre erfolgt über DIN PN 6/10 Flansche (EN 1092-2 und ISO 7005-2). Jeder Pumpenkopf ist mit einem luftgekühlten Asynchronmotor identischer Abmessungen ausgestattet.
TECHNIKEN | |
---|---|
Pumpengeschwindigkeit, auf der die Daten basieren | 2900 U/min |
Nenndurchfluss | 11 m³/h |
Prävalenz | 15 m |
Maximale Prävalenz | 200 dm |
Wirksamer Durchmesser des Laufrads | 129mm |
Code für Wellendichtung | BQQE |
Kurventoleranz | ISO9906:2012 3B2 |
Pumpenversion | ZU |
MATERIALIEN | |
---|---|
Pumpenkörper | Gusseisen EN-GJL-250 ASTM-Klasse 35 |
Laufrad | Gusseisen EN-GJL-200 ASTM-Klasse 30 |
Materialcode | ZU |
INSTALLATION | |
---|---|
Umgebungstemperaturgrenze | -30 .. 40 °C |
Maximaler Betriebsdruck | 16 Takte |
Maximaler Druck bei der genannten Temperatur | 16 bar / 120 °C |
Verbindungstyp | LÄRM |
Angriffsgröße | DN 32 |
Nenndruck des Anschlusses | PN 16 |
Radstand | 340mm |
Flanschabmessungen für den Motor | FF165 |
Pumpenanschlusscode | F |
FLÜSSIG | |
---|---|
Gepumpte Flüssigkeit | Wasserfall |
Flüssigkeitstemperaturbereich | -25 .. 120 °C |
Flüssigkeitstemperatur während des Betriebs | 20°C |
Dichte | 998,2 kg/m³ |
ELEKTRISCHE DATEN | |
---|---|
Motortyp | 90SE |
Nennleistung - P2 | 1,1 kW |
Netzwerkfrequenz | 50Hz |
Nennspannung | 1 x 220–230 V |
Nennstrom | 6,60-6,30 A |
Anlaufstrom | 470-550 % |
Cos Phi – Leistungsfaktor | 0,99 |
Nenngeschwindigkeit | 2880-2890 U/min |
Effizienzklasse IE | IE2 |
Motoreffizienz bei Volllast | 79,6 % |
Motoreffizienz bei 3/4 Last | 81,7-80,0 % |
Motoreffizienz bei halber Last | 75,7-72,6 % |
Anzahl der Pole | 2 |
Schutzklasse (IEC 34-5) | 55 Staub/Strahlen |
Isolationsklasse (IEC 85) | F |
Integrierter Motorschutz | Zapfwelle |
Motorcode | 92766975 |
Frequenzumrichter | Das ist es nicht |
ANDERE | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥ | 0,70 |
Nettogewicht | 98,9 kg |
Bruttogewicht | 123kg |
Verpackungsvolumen | 0,683 m³ |
Herkunftsnation | HU |
Vereinbarungstarif Nr. | 84137065 |