Pramac P6000 Dreiphasen-Dieselgenerator 4,5 kW elektrisch CONN+DPP
Pramac P6000 Dreiphasen-Dieselgenerator 4,5 kW elektrisch CONN+DPP
Dreiphasen- Dieselgenerator, Yanmar-Motor mit elektrischem Startsystem . Manuelles Bedienfeld mit ANSCHLUSS (automatische AMF-Bereitschaft) + Differentialschutz ( DPP ).
Beschreibung
Pramac P6000 Dreiphasen-Dieselgenerator 4,5 kW elektrisch CONN+DPP
Generatoren ideal für den Einsatz in Wohngebieten.
Modell ausgestattet mit hochwertigen Komponenten und kompletter Instrumentierung.
- YANMAR-Dieselmotoren
- Versionen mit Kapuze und Schalldämpfer
- Erhöhte Tanks
- Große Auswahl an Bedienfeldern
- Versionen mit Elektrostart werden komplett mit Batterie geliefert
- Große Auswahl an Ergänzungen und Zubehör
LIEFERUNG - KRAFT | |
---|---|
Frequenz | 50Hz |
Stromspannung | 400/230V |
Leistungsfaktor | 0,8 cos ϕ |
Phasen | 3 |
ESP-Notstrom | 6,9 kVA |
5,5 kW | |
Nennleistung im Dauerbetrieb COP | 5,6 kVA |
4,5 kW | |
Einphasige maximale Nennleistung | 3,2 kVA |
Nennleistung im einphasigen Dauerbetrieb COP | 3,0 kVA |
MOTOR | ||
---|---|---|
Motormarke | Yanmar | |
Modell | L100V elektrisch | |
[50Hz] Abgasemissionsniveau | Stufe V | |
Kühlsystem | Luft | |
Verschiebung | 435 cm3 | |
Aspiration | Natürlich | |
Drehzahlzahl des Motors | 3000 U/min | |
Geschwindigkeitsregler | Mechanisch | |
Kraftstoff | Diesel | |
Ölsumpfkapazität | 1,6 l | |
Startsystem | Elektrisch |
MASSE | ||
---|---|---|
Länge L | 990 mm | |
Breite W | 602 mm | |
Höhe H | 826 mm | |
Trockengewicht | 186kg | |
Treibstofftank Kapazität | 24 L |
AUTONOMIE | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch bei 75 % der Last | 1,53 l/h |
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last | 2,04 l/h |
Autonomie bei 75 % Auslastung | 15.69 Uhr |
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last | 11.76 Uhr |
BEDIENFELD (CONN DPP) | |
---|---|
Befehle |
|
Werkzeuge (DGT) |
|
Schutzmaßnahmen |
|
|
Technische Daten