Beschreibung
Grundfos einstufige Inline-Pumpe TPD 32-150/2 Art.-Nr. 98958120
Nützlich für:
- Klimaanlage – Gewerbegebäude
Doppelschneckenpumpe, einstufig, Direktantrieb, mit Inline-Saug- und Druckanschlüssen mit identischem Durchmesser.
Die Zwillingspumpe ist mit zwei parallelen Pumpenköpfen ausgestattet.
Die Pumpe verfügt über ein Slide-Out-Design, d. h. der Pumpenkopf (Motor, Pumpenkopf und Laufrad) kann zur Wartung oder Instandhaltung entfernt werden, während sich das Pumpengehäuse noch in der Rohrleitung befindet.
Jeder Pumpenkopf ist mit einer unausgeglichenen Gummibalgdichtung ausgestattet.
Die Gleitringdichtung entspricht EN 12756.
Der Rohranschluss erfolgt über DIN PN 6/10 Flansche (EN 1092-2 und ISO 7005-2).
Jeder Pumpenkopf ist mit einem luftgekühlten Asynchronmotor identischer Abmessungen ausgestattet.
TECHNIKEN | |
---|---|
Pumpengeschwindigkeit, auf der die Daten basieren | 2865 U/min |
Nenndurchfluss | 6,2 m³/h |
Häufigkeit | 9,3 m |
Maximale Prävalenz | 150 dm |
Wirksamer Durchmesser des Laufrads | 111mm |
Code für Wellendichtung | BQQE |
Kurventoleranz | ISO9906:2012 3B2 |
Pumpenversion | ZU |
MATERIALIEN | |
---|---|
Körperpumpe | Gusseisen, EN-GJL-250, ASTM-Klasse 35 |
Laufrad | Edelstahl EN 1.4301, AISI 304 |
Materialnummer | ZU |
INSTALLATION | |
---|---|
Umgebungstemperaturgrenze | -30 .. 40°C |
Maximaler Betriebsdruck | 10 Takte |
Maximaler Druck bei der genannten Temperatur | 10 bar / 120°C |
Verbindungstyp | LÄRM |
Angriffsgröße | DN 32 |
Nenndruck des Anschlusses | PN 6/10 |
Radstand | 280mm |
Flanschabmessungen für den Motor | FT85 |
Pumpenanschlusscode | F |
FLÜSSIG | |
---|---|
Gepumpte Flüssigkeit | Wasserfall |
Flüssigkeitstemperaturbereich | -25 .. 120°C |
Flüssigkeitstemperatur während des Betriebs | 20°C |
Dichte | 998,2 kg/m³ |
ELEKTRISCHE DATEN | |
---|---|
Motortyp | 71C |
Nennleistung - P2 | 0,37 kW |
Netzwerkfrequenz | 50Hz |
Nennspannung | 1 x 220–230 V |
Nennstrom | 2,60-2,50 A |
Anlaufstrom | 280-300 % |
Cos Phi – Leistungsfaktor | 0,95-0,94 |
Nenngeschwindigkeit | 2700-2730 U/min |
Effizienzklasse IE | IE2 |
Motoreffizienz bei Volllast | 69,5-69,5 % |
Motoreffizienz bei 3/4 Last | 69,6-57,6 % |
Motoreffizienz bei halber Last | 59,2-57 % |
Anzahl der Pole | 2 |
Schutzklasse (IEC 34-5) | 55 Staub/Strahlen |
Isolationsklasse (IEC 85) | F |
Integrierter Motorschutz | Zapfwelle |
Motorcode | 92813902 |
Frequenzumwandler | NEIN |
ANDERE | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥ | 0,64 |
Nettogewicht | 49,9 kg |
Bruttogewicht | 61,6 kg |
Verpackungsvolumen | 0,162 m³ |
Technische Daten
Kurven
Zeichnungen