Beschreibung
Grundfos einstufige Inline-Pumpe TP 32-120/2 Art.-Nr. 98602057
Nützlich für:
- Klimaanlage – Gewerbegebäude
Schraubenspindelpumpe, einstufig, Direktantrieb, mit Inline-Sauganschluss und Auslassanschluss mit identischem Durchmesser.
Die Pumpe verfügt über ein Slide-Out-Design, d. h. der Pumpenkopf (Motor, Pumpenkopf und Laufrad) kann zur Wartung oder Instandhaltung entfernt werden, während sich das Pumpengehäuse noch in der Rohrleitung befindet.
Die Pumpe ist mit einer unentlasteten Gummibalgdichtung ausgestattet.
Die Gleitringdichtung entspricht EN 12756.
Der Rohranschluss erfolgt über DIN PN 6/10 Flansche (EN 1092-2 und ISO 7005-2).
Die Pumpe ist mit einem luftgekühlten Asynchronmotor ausgestattet.
TECHNIKEN | |
---|---|
Pumpengeschwindigkeit, auf der die Daten basieren | 2890 U/min |
Nenndurchfluss | 7 m³/h |
Häufigkeit | 3,6 m |
Maximale Prävalenz | 120 dm |
Wirksamer Durchmesser des Laufrads | 84 mm |
Code für Wellendichtung | BQQE |
Kurventoleranz | ISO9906:2012 3B2 |
Pumpenversion | ZU |
MATERIALIEN | |
---|---|
Körperpumpe | Gusseisen, EN-GJL-250, ASTM-Klasse 35 |
Laufrad | Edelstahl EN 1.4301, AISI 304 |
Materialnummer | ZU |
INSTALLATION | |
---|---|
Umgebungstemperaturgrenze | -30 .. 40°C |
Maximaler Betriebsdruck | 10 Takte |
Maximaler Druck bei der genannten Temperatur | 10 bar / 120°C |
Verbindungstyp | LÄRM |
Angriffsgröße | DN 32 |
Nenndruck des Anschlusses | PN 6/10 |
Radstand | 220 mm |
Flanschabmessungen für den Motor | FT85 |
Pumpenanschlusscode | F |
FLÜSSIG | |
---|---|
Gepumpte Flüssigkeit | Wasserfall |
Flüssigkeitstemperaturbereich | -25 .. 120°C |
Flüssigkeitstemperatur während des Betriebs | 20°C |
Dichte | 998,2 kg/m³ |
ELEKTRISCHE DATEN | |
---|---|
Motortyp | 71C |
Nennleistung - P2 | 0,37 kW |
Netzwerkfrequenz | 50Hz |
Nennspannung | 1 x 220–230 V |
Nennstrom | 2,60-2,50 A |
Anlaufstrom | 280-300 % |
Cos Phi – Leistungsfaktor | 0,95-0,94 |
Nenngeschwindigkeit | 2700-2730 U/min |
Effizienzklasse IE | IE2 |
Motoreffizienz bei Volllast | 69,5-69,5 % |
Motoreffizienz bei 3/4 Last | 69,6-57,6 % |
Motoreffizienz bei halber Last | 59,2-57 % |
Anzahl der Pole | 2 |
Schutzklasse (IEC 34-5) | 55 Staub/Strahlen |
Isolationsklasse (IEC 85) | F |
Integrierter Motorschutz | Zapfwelle |
Motorcode | 92813902 |
Frequenzumwandler | NEIN |
ANDERE | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥ | 0,40 |
Nettogewicht | 19,8 kg |
Bruttogewicht | 23,3 kg |
Verpackungsvolumen | 0,08 m³ |
Technische Daten
Kurven
Zeichnungen