Grundfos dreiphasige einstufige Inline-Pumpe TP 32-80/2 cod. 98282166
Grundfos dreiphasige einstufige Inline-Pumpe TP 32-80/2 cod. 98282166
Einstufige elektrische Inline-Pumpe mit fester Drehzahl.
Visa – Mastercard – American Express – Paypal – Paypal im 3-Tarif – Bonifico Bancario.
Schneller und nachverfolgbarer Versand. Ihre Zufriedenheit, unser Anspruch!
Alle Produkte auf unserer Website sind neu und haben eine Garantie.
Bitte registrieren Sie sich als Professional-Konto, um alle Daten zu aktivieren.
Grundfos dreiphasige einstufige Inline-Pumpe TP 32-80/2 cod. 98282166
Nützlich für:
- Klimaanlage – Gewerbegebäude
Schraubenspindelpumpe, einstufig, Direktantrieb, mit Inline-Sauganschluss und Auslassanschluss mit identischem Durchmesser.
Die Pumpe verfügt über ein Slide-out-Design, d. h. der Pumpenkopf (Motor, Pumpenkopf und Laufrad) kann zur Wartung oder Instandhaltung entfernt werden, während sich das Pumpengehäuse noch in der Rohrleitung befindet.
Die Pumpe ist mit einer unentlasteten Gummibalgdichtung ausgestattet.
Die Gleitringdichtung entspricht EN 12756.
Die Pumpe ist mit einem luftgekühlten Asynchronmotor ausgestattet.
| TECHNIKEN | |
|---|---|
| Pumpengeschwindigkeit, auf der die Daten basieren | 2830 U/min |
| Nenndurchfluss | 7,71 m³/h |
| Häufigkeit | 5,51 m |
| Maximale Prävalenz | 80 dm |
| Wirksamer Durchmesser des Laufrads | 79mm |
| Code für Wellendichtung | BQQE |
| Kurventoleranz | ISO9906:2012 3B2 |
| Pumpenversion | ZU |
| MATERIALIEN | |
|---|---|
| Körperpumpe | Gusseisen, EN-GJL-150, ASTM-Klasse 25 |
| Laufrad | Verbundwerkstoff, PES+30 % GF |
| Materialnummer | ZU |
| INSTALLATION | |
|---|---|
| Umgebungstemperaturgrenze | -30 .. 40°C |
| Maximaler Betriebsdruck | 10 Takte |
| Maximaler Druck bei der genannten Temperatur | 10 bar / 120°C |
| Verbindungstyp | G |
| Angriffsgröße | DN 32 |
| Nenndruck des Anschlusses | PN 10 |
| Radstand | 180mm |
| Flanschabmessungen für den Motor | FT75 |
| Pumpenanschlusscode | ODER |
| FLÜSSIG | |
|---|---|
| Gepumpte Flüssigkeit | Wasserfall |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | -25 .. 120°C |
| Flüssigkeitstemperatur während des Betriebs | 20°C |
| Dichte | 998,2 kg/m³ |
| ELEKTRISCHE DATEN | |
|---|---|
| Motortyp | SIEMENS |
| Nennleistung - P2 | 0,25 kW |
| Netzwerkfrequenz | 50Hz |
| Nennspannung | 3 x 220–240/380–415 V |
| Nennstrom | 1,2-1,2/0,69-0,69 A |
| Anlaufstrom | 410-410 % |
| Cos Phi – Leistungsfaktor | 0,81 |
| Nenngeschwindigkeit | 2835 U/min |
| Effizienz | IE2 64,8 % |
| Effizienzklasse IE | IE2 |
| Motoreffizienz bei Volllast | 64,8-64,8 % |
| Motoreffizienz bei 3/4 Last | 63,5-63,5 % |
| Motoreffizienz bei halber Last | 57,3-57,3 % |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Schutzklasse (IEC 34-5) | IP55 |
| Isolationsklasse (IEC 85) | F |
| Integrierter Motorschutz | NIEMAND |
| Motorcode | 99995095 |
| Frequenzumwandler | NEIN |
| ANDERE | |
|---|---|
| Mindesteffizienzindex, MEI ≥ | 0,70 |
| Nettogewicht | 8kg |
| Bruttogewicht | 9kg |
| Verpackungsvolumen | 0,026 m³ |
Für weitere Informationen und technische Datenblätter klicken Sie auf den Link und geben Sie den identifizierten Produktcode in die Suchleiste ein.
feedback Kommentar melden