Beschreibung
Grundfos dreiphasige einstufige Inline-Pumpe TP 32-50/2 cod. 98282120
Nützlich für:
- Klimaanlage – Gewerbegebäude
Schraubenspindelpumpe, einstufig, Direktantrieb, mit Inline-Sauganschluss und Auslassanschluss mit identischem Durchmesser.
Die Pumpe verfügt über ein Slide-out-Design, was bedeutet, dass der Pumpenkopf (Motor, Pumpenkopf und Laufrad) für Wartungs- oder Servicezwecke entfernt werden kann, während sich das Pumpengehäuse noch in der Rohrleitung befindet.
Die Pumpe ist mit einer unentlasteten Gummibalgdichtung ausgestattet.
Die Gleitringdichtung entspricht EN 12756.
Die Pumpe ist mit einem luftgekühlten Asynchronmotor ausgestattet.
TECHNIKEN | |
---|---|
Pumpengeschwindigkeit, auf der die Daten basieren | 2800 U/min |
Nenndurchfluss | 4,91 m³/h |
Häufigkeit | 3,29 m |
Maximale Prävalenz | 50 dm |
Wirksamer Durchmesser des Laufrads | 68mm |
Code für Wellendichtung | BQQE |
Kurventoleranz | ISO9906:2012 3B2 |
Pumpenversion | ZU |
MATERIALIEN | |
---|---|
Körperpumpe | Gusseisen, EN-GJL-150, ASTM-Klasse 25 |
Laufrad | Verbundwerkstoff, PES+30 % GF |
Materialnummer | ZU |
INSTALLATION | |
---|---|
Umgebungstemperaturgrenze | -30 .. 40°C |
Maximaler Betriebsdruck | 10 Takte |
Maximaler Druck bei der genannten Temperatur | 10 bar / 120°C |
Verbindungstyp | G |
Angriffsgröße | DN 32 |
Nenndruck des Anschlusses | PN 10 |
Radstand | 180mm |
Flanschabmessungen für den Motor | FT75 |
Pumpenanschlusscode | ODER |
FLÜSSIG | |
---|---|
Gepumpte Flüssigkeit | Wasserfall |
Flüssigkeitstemperaturbereich | -25 .. 120°C |
Flüssigkeitstemperatur während des Betriebs | 20°C |
Dichte | 998,2 kg/m³ |
ELEKTRISCHE DATEN | |
---|---|
Motortyp | SIEMENS |
Nennleistung - P2 | 0,12 kW |
Netzwerkfrequenz | 50Hz |
Nennspannung | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Nennstrom | 0,64–0,66/0,37–0,38 A |
Anlaufstrom | 450-450 % |
Cos Phi – Leistungsfaktor | 0,78 |
Nenngeschwindigkeit | 2830 U/min |
Effizienz | IE3 60,8 % |
Effizienzklasse IE | IE3 |
Motoreffizienz bei Volllast | 60,8-60,8 % |
Motoreffizienz bei 3/4 Last | 59,4-59,4 % |
Motoreffizienz bei halber Last | 53,7-53,7 % |
Anzahl der Pole | 2 |
Schutzklasse (IEC 34-5) | IP55 |
Isolationsklasse (IEC 85) | F |
Integrierter Motorschutz | NIEMAND |
Motorcode | 81602312 |
Frequenzumwandler | NEIN |
ANDERE | |
---|---|
Nettogewicht | 8kg |
Bruttogewicht | 9kg |
Verpackungsvolumen | 0,026 m³ |
Technische Daten
Kurven
Zeichnungen